LBS Uebersicht
Diese Liste wird händisch gepflegt und zeigt daher nur eine Auswahl von Logik-Bausteinen.
Nur die Suchfunktion im Download-Bereich (Register: Edomi) kann einen Gesamtüberblick aller Bausteine liefern.
Wer hier fehlende Bausteine kennt ist herzlich eingeladen, diese (in der passenden Kategorie) zu ergänzen.
Wer im Wiki keine Schreibrechte besitzt kann fehlende Bausteine zur Aufnahme ins Wiki auch hier im Forum posten:
LBS-Übersicht im Edomi Wiki
Inhaltsverzeichnis
- 1 Gewerke & Geräte
- 1.1 EMA - Einbruchs-Melde-Anlage
- 1.2 Fenster, Jalousie, Rollladen
- 1.3 Gadgets
- 1.4 HLK (Heizung-Lüftung-Klima), KWL, FWS, Ventilatoren
- 1.5 Kameras, NVR
- 1.6 Ladestationen für E-Autos (Wallbox)
- 1.7 Licht, BWM, PM
- 1.8 Multimedia (Audio, Video)
- 1.9 Netzwerk (Router, Switch, WLAN-AP, Phone, DECT, NAS, Drucker)
- 1.10 Pool, Whirlpool
- 1.11 PV: Wechselrichter, Stromspeicher (Akku)
- 1.12 Roboter (Mäh-, Saug, ...)
- 1.13 Stromzähler
- 1.14 TKS - Türkommunikations-Systeme
- 1.15 Türöffner, Tür-Schließ-Anlage
- 1.16 USV - Unterbrechungsfreie Strom-Versorgung
- 1.17 Wasserenthärtung
- 1.18 Wetterstation
- 1.19 Zisterne
- 2 Datenaustausch & Kommunikation
- 2.1 Gateways
- 2.2 Protokolle
- 2.2.1 Asterisk
- 2.2.2 Charting-Libraries
- 2.2.3 DynDNS
- 2.2.4 FTP
- 2.2.5 HTTP
- 2.2.6 ICS - Abfall Wirtschaft
- 2.2.7 JSON
- 2.2.8 Messaging
- 2.2.9 MPD
- 2.2.10 MQTT
- 2.2.11 Pi-hole
- 2.2.12 Push Notifications
- 2.2.13 RSS
- 2.2.14 SIP
- 2.2.15 SMS
- 2.2.16 SMTP, eMail
- 2.2.17 SNMP
- 2.2.18 SSH
- 2.2.19 UDP
- 2.2.20 XMPP (Jabber)
- 2.3 Web-Abfragen
- 2.4 Cloud
- 2.5 Offline-Sprach-Funktionen
- 3 Math. Funktionen
- 4 System-Funktionen
Gewerke & Geräte
EMA - Einbruchs-Melde-Anlage
allgemeine Funktionen
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19001924 | Datenaustausch | Alarmschärfe | Nima Ghassemi |
Geräte
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19001000 - 19001013 | Datenaustausch | Telenot Complex 400 | Benjamin Bretz |
Fenster, Jalousie, Rollladen
Fenster-Kontakt Auswertung
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000120 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Fenster/Türstatus aus zwei Kontakten (oben und unten) pro Flügel ermitteln | Otterstätter | |
19001970 | Alarmierung | Auswertung von Fensterkontakten | Markus Musholt | |
19002070 | Alarmierung | Dopppelfenster Kontakt Auswertung | Lindemann Christopher |
Garagentor
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19001384 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Garagentorsteuerung | Marco Wörz | |
19002071 | Weitere Bausteine | Garagentor Absolute Position | Lindemann Christopher | Diskussion im Forum: LBS 19002071 - Garagentor Absolute Position (für z.B. HM-KNX Hörmann) |
Sonnensegel
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19001443 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Sonnensegel Höhenverstellung Sicherheitsbaustein | Hardy Köpf |
weitere Funktionen zur Anzeige
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000334 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Rolladenposition exter | Winfried Winkler | Der Baustein dient zur Anzeige der aktuellen Position von Rollläden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Rolllade per Positionstelegramm in eine gewünschte Position zu fahren. |
19001973 | Wandler | MDT Diagnosetext JAL-0X10X.02 in Deutsch | Markus Musholt | LBS zum Übersetzen des Diagnosetextes der Kurzform in Langform nach Handbuch Seite 51 (MDT_THB_Jalousieaktor_02.pdf) |
weitere Funktionen zur Steuerung
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000121 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Steuerung eines Rollladens in Abhängigkeit verschiedener Bedingungen | Otterstätter | |
19000141 | Astro | Beschattungssteuerung | Yves Schumann | Nachfolger siehe 19000145 |
19000145 | Astro | Beschattungssteuerung-NG | Yves Schumann | siehe auch 19001701 Diskussion im Forum: LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG von Rollos bzw. Jalousien |
19000148 | Astro | Beschattungssteuerung | Yves Schumann | Vorschalt-LBS für die Beschattungssteuerung, um Eingangsparameter in Abhängigkeit vom Fenster-Status live modifizieren zu können |
19000667 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Rollladen mit einem Button steuern | Otterstätter | |
19000706 | Astro | Fassadenhelligkeitsberechnung | Yves Schumann | Dieser Baustein ermittelt aus den gegebenen Helligkeitswerten die ungefähre Helligkeit auf der zwischen den Sensoren liegenden Fassade. |
19000707 | Astro | Beschattungssteuerung (Rollo) | Yves Schumann | Beschattungssteuerung von Rollos in Abhängigkeit verschiedenster Rahmenbedingungen wie Ein-/Austrittswinkel gegenüber dem aktuellen Azimut, Min-/Max-Elevation uvm. Implementierung basierend auf LBS-19000145, jedoch nur Höhe, kein Lamellenwinkel. Diskussion im Forum: LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo |
19000720 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Rolladen Fahrt/Stop | Sebastian Kuhn | |
19001019 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Schwellenwert mit Mindestdauer (Windalarm) | Matthes Michael | |
19001121 | Regler | Dämmerungs- und ZSU-Steuerung | Michael Riedmüller | Getrennte An/Ab und Aus/Auf Steuerung von ZSU und Dämmerung |
19001141 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Beschattung | Thorsten Gehrig | |
19001178 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Statussimulator - Sonnenschutz | Michael Riedmüller | 19001177 (gleiche Funktion für Dimmer) |
19001179 | Auswahlschalter | Taster Auf/Stopp/Ab | Michael Riedmüller | für Rollo und Dimmer geeignet |
19001333 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Rolladen- / Jalousie-Fahrtrichtung bestimmen | Blößl Dirk | |
19001672 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Steuerung eines Rollladens in Abhängigkeit verschiedener Bedingungen | Otterstätter | Diskussion im Forum: Rollladensteuerung LBS 19001672 |
19001677 | Astro | Ermittelt ob die Fassade in direkter Sonne ist | Otterstätter | Dieser LBS ermittelt über die Ausrichtung einer Fassadenseite und einem Öffnungswinkel ob die Fassade in direkter Sonne ist. Hierzu wird extern der Azimutwinkel der Sonne zugeführt. Berechnung für bis zu 4 Fassaden |
19001701 | Astro | Vorschalt Baustein für LBS 19000145 | Peter Stoll | siehe auch 19000145 |
19001870 | Jalousie-Rolladen-Trennwand | Rollosteuerung Sonne/Lux/Temp abhängig | Tobi M. |
Weitere LBS zur Astro-Berechnung siehe: Datums-Funktionen / Astro
Gadgets
bunte Sammlung unterschiedlicher Geräte
OK, aktuell ist diese Sammlung hier noch nicht sooo groß, aber das kann ja noch werden
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000801 | Home Entertainment | LaMetric Control | Andre Feld | The LaMetric Control LBS allows to control and monitor the LaMetric Smart Clock |
HLK (Heizung-Lüftung-Klima), KWL, FWS, Ventilatoren
Funktionen zur HLK-Regelung
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000047 | Heizung-Lueftung-Klima | Aussentemperaturabhängige Vorlauftemperaturermittlung | Armin Bock | |
19000114 | Heizung-Lueftung-Klima | Temperatur-Sollwert nach Betriebsmodus | Carsten Milzarek | |
19000115 | Heizung-Lueftung-Klima | Heizungsregelung | Carsten Milzarek | für stetige und unstetige Varianten |
19000867 | Heizung-Lueftung-Klima | Heizungsbetriebsart HVAC | Maximilian Haase | |
19001046 | Regler | Ansteuerung von el. Heizstäben mit PV-Energie | Christian Grosch | Anstelle überschüssig erzeugte Energie der PV Anlage ins Netz zurück zu speisen, kann mit diesem LBS ein el. Heizstab zur Warmwasser-Erzeugung ausgeregelt werden. |
19002440 | Heizung-Lueftung-Klima | Einfache Solarpumpensteuerung | Soritz Gerd | Dieser LBS ist eine sehr einfache Methode eine Solarpumpe in Abhängigkeit von Speicher- und Kollektortemperatur zu regeln. |
weitere Funktionen, die zur HLK-Regelung eingesetzt werden können
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000113 | Regler | PID-Regler (generisch) | Carsten Milzarek | siehe auch LBS-19001341 |
19000116 | Wandler | Wert 0-100% oder 0-255 auf PWM | Carsten Milzarek | Der Baustein wurde für den Gesamtkontext einer Heizungsregelung entwickelt. Für die meisten Anwendungen zur Erwärmung/Heizung sind Zyklen zwischen 15-20 Minuten vermutlich sinnvoll. Für Zwecke abseits der Heizung können auch andere Zeiten sinnvoll sein. |
19001129 | Ohne | Schaltregler | Michael Riedmüller | Ein einfacher Regler für zwei unterschiedliche Sollwerte |
19001341 | Regler | PID-Regler (generisch) | Tobi | Basierend auf folgendem Baustein 19000113 von Carsten, habe ich diesen ein wenig weiter entwickelt. |
19001714 | Weitere Bausteine | Heat/Cool Switch | Hendrik Später | LBS will switch between heat or cool, if the input temp change. |
Funktionen zur HLK-Visualisierung
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000155 | Heizung-Lueftung-Klima | Behaglichkeitsfeld nach Frank | Michael Werski | |
19001360 | Heizung-Lueftung-Klima | MDT Heizungsaktor Diagnosetext | Helmut Weber | Dieser Baustein zerteilt den Diagnosetext eines MDT Heizungsaktors in seine 4 Bestandteile auf, und gibt den Status des Kanals zurück. |
Heizungs-Hersteller (Gas, Pellets, WP)
Hersteller | ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ABB VAA | 19001111 | Heizung-Lueftung-Klima | ABB VAA/S X.230.2.1 Statusbyte | Roy Henning | |
AIT - Luxtronik | 19000682 | Heizung-Lueftung-Klima | Abfrage Luxtronik 2.0 Wärmepumpen | Tobias Renneke | |
AIT - Luxtronik | 19001350 - 19001351 | Heizung-Lueftung-Klima | Luxtronik 2 - Betriebsdaten, Parameter | Pascal Morach | |
Buderus Logamatic EMS | 19000692 | Heizung-Lueftung-Klima | Empfang von Statusmeldungen der Buderus EMS-Steuerung | Staud Marco | |
Buderus Logamatic EMS | 19000693 | Heizung-Lueftung-Klima | Statustext aus Error- und Servicecode von LBS19000692 | Staud Marco | |
Buderus Logamatic EMS | 19001260 | Heizung-Lueftung-Klima | Buderus Gateway Logamatic web KM200 / KM100 / KM50 (EMS plus) | Bewersdorff Mike | |
Daikin | 19001680 | Heizung-Lueftung-Klima | DAIKIN-Control | Prenner Christian | Dieser Baustein zur Steuerung von DAIKIN Klimaanlagen mit WiFi Modul BRP069A41 Diskussion im Forum: LBS 19001680 / DAIKIN-Control |
Dimplex | 19000850 | Heizung-Lueftung-Klima | DIMPLEX Wäremepumpe | K Andreas | |
Guntamatic | 19001400 | Heizung-Lueftung-Klima | Guntamatic Webinterface auslesen | Hellmuth Michael | |
Hargassner | 19001612 | Heizung-Lueftung-Klima | Hargassner NanoPK Pelletskessel | Christian | |
Nibe Uplink | 19000210 | Ohne | NIBE Uplink | Frank Endt | Dieser Baustein fragt die NibeUplink (www.nibeuplink.com) Seite ab |
Nibe Uplink | 19000721, 723, 727 | Weitere Bausteine | NibeUplink API: Request, Parse Parameters 10x, Write | Sebastian Kuhn | Diskussion im Forum: LBS19000721: NibeUplink API Request |
Siemens | 19000143 - 19000144 | Heizung-Lueftung-Klima | Siemens RVS61 Fehler- & Statuscodemapping | Yves Schumann | Mapping der Codes auf deren Text basierend auf der Modbusliste zur Siemens-Steuerung RVS 61 Version F. |
Stiebel Eltron | 19000160 - 19000161 | Datenaustausch | Abfrage Stiebel Eltron ISG Prozess, Info | Benjamin Bretz | |
Stiebel Eltron | 19000162 - 19000163 | Datenaustausch | Stiebel Eltron ISG Modbus Steuerung WPL/WPF, LWZ | Benjamin Bretz | |
Stiebel Eltron | 19000665 | Heizung-Lueftung-Klima | Resol VBus | Otterstätter | (Regler Resol DeltaSol SLL und Stiebel Eltron SOM 7 E plus) |
Stiebel Eltron | 19001342 | Datenaustausch | Stiebel Eltron WPF cool mit FEK | Tobi | |
Technische Alternative | 19001985 | Weitere Bausteine | Auslesen von Reglern der Technischen Alternative mit C.M.I-Modul | Jürgen Wild | UVR1611 |
Viessmann | 19001530 | Heizung-Lueftung-Klima | Viessmann-Heizung-Steuerung | Stefan Ladisch | |
Waterkotte | 19001032 - 19001033 | Heizung-Lueftung-Klima | Waterkotte EcoTouch Reader, Writer | Michael Pattison | Diskussion im Forum: LBS: 19001032 Waterkotte EcoTouch Reader |
Windhager | 19001940 | Kommunikation | Windhager Datenabfage DIGEST | Kulig Peter | Windhager Steuerung RC-7000 |
Wolf ISM8 | 19001221 | Heizung-Lueftung-Klima | KNX BAOS for Wolf ISM8 CWL | Nano |
KWL - Kontrollierte Wohnraum-Lüftung
Funktionen, zur KWL-Regelung
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000979 | Regler | Lüften sinnvoll | Hartwig Mattes | Vergleicht relative Luftfeuchtewerte sowie die jeweilige Temperatur und ermittelt ob ein Lüften sinnvoll ist. |
KWL-Hersteller
Hersteller | ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Helios | 19000165 | Datenaustausch | Helios KWL easyControls ModbusTCP | Benjamin Bretz | Abfrage von Statuswerten und Steuerung einer Helios KWL mit easycontrols |
Junkers | 19000980 | Heizung-Lueftung-Klima | Junkers KWL AerastarComfort | Lutz Schimmöller | Junkers AerastarComfort auslesen und Stufen schalten per ModBus TCP |
Pluggit | 19001230 | Heizung-Lueftung-Klima | Pluggit Avent P310 KWL ModbusTCP | E Flo | Diskussion im Forum: LBS 19001230, Pluggit Avent P310 KWL ModbusTCP |
Tecalor | 19001921 | Heizung-Lueftung-Klima | TVZ 370+ | Nima Ghassemi | Tecalor KWL TVZ 370+ |
Zehnder | 19000610 | Heizung-Lueftung-Klima | Comfoair 350 | Marc Walter | |
Zehnder | 19000680 | Heizung-Lueftung-Klima | Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche | Tobias Renneke |
FWS - Frisch-Wasser-Stationen
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000095 | Regler | Oventrop Regtronic RQ-B | Armin Bock | Auslesen einer Oventrop Frischwasserstation per VBus |
19001760 | Datenaustausch | Schnittstelle RESOL SD-Karte | Millo | Abruf der Daten aus einer RESOL Fresh 100 über eine WIFI SD-Karte |
Ventilatoren, Stand-Ventilatoren
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19002088 | Heizung-Lueftung-Klima | SmartMi Standing Fan 2S | Andre Feld | This LBS allows to control and monitor the Xiaomi SmartMi Standing Fan 2S (Model 2020) |
Kameras, NVR
allgemeine Funktionen für IP-Kameras (z.B. Speicherung und Visualisierung)
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000192 | Alarmierung | CamMailer | Andre Feld | The CamMailer LBS allows you to send a picture from your IP camera by email |
19000315 | Datenaustausch | Auswertung des Kamera-Archiv KOs | Winfried Winkler | mit Generierung von Thumbnails um Daten in der Visu darzustellen |
19001422 | Video | Füllen Kamera-Archiv aus DVR | Winfried Winkler | Füll ein Kameraarchiv mit x Bildern aus dem DVR vor einen bestimmten Zeitpunkt |
19001423 | Video | Erzeugt GIF-Datei aus mehreren Einzelbildern | Winfried Winkler | Mehrere Bilder werden zu einem GIF zusammengesetzt |
19001425 | Video | Trigger aus Archiv/DVR-Bildablage | Winfried Winkler | Generiert Trigger mit Bildinformationen wenn unter Kameraaufnahmen ein Bild abgelegt wird |
19001577 | Video | Camera Image Section | Andre Feld | This LBS allows to create an image section of a given camera archive |
19002029 | Video | DVR-Ausgabe | Winfried Winkler | Ermöglicht die Ausgabe der DVR-Informationen in der Visu mit Hilfe des Visuelements zur Ausgabe eines Bildes. |
Kamera-Hersteller
Hersteller | ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Dahua | 19001312 | Netzwerk | Dahua Events | Christoph Prinesdoma | LBS zum Abfragen der Events einer Dahua-Kamera. Getestet mit der 5231-R |
Foscam | 19000312 | HS-Webabfragen | Kamerasteuerung PT FOSCAM FI8918W | Winfried Winkler | |
HikVision | 19000092 | xxAPI | Hikvision Alerts | Armin Bock | Bewegungserkennung für Hikvision Kameras |
HikVision | 19000358 | Video | Hikvision-Alarmauswertung | toggle | Alarmnachrichten von Hikvision-Kameras mit der ISAPI-Unterstützung |
Linksys | 19000314 | HS-Webabfragen | LINKSYS Kamerasteuerung | Winfried Winkler | |
Mobotix | 19000313 | HS-Webabfragen | Kamerasteuerung Mobotix (S25) | Winfried Winkler | |
Onvif | 19000951 | HS-Webabfragen | ONVIF Kamerasteuerung | Winfried Winkler | |
ReoLink | 19002022 | HS-Webabfragen | Steuerung REOLINK Kameras | Winfried Winkler | Ermöglich die Steuerung von Reolink PTZ Kameras |
NVR - Network Video Recorder
Hersteller | ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Synology | 19000743 | xxAPI | Event Trigger Synology Surveillancestation | Martin Ziegler |
Ladestationen für E-Autos (Wallbox)
Hersteller | ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Easee | 19000215 | Kommunikation | easee Wallbox | Frank Endt | LBS zur Abfrage / Einstellung der easee Wallbox |
go-E | 19001988 | Kommunikation | Auslesen eines go-E Laders | Jürgen Wild | Ermöglicht auslesen und Vorgabe einiger Werte eines go-eCharger |
Tesla | 19002550 | Lastmanagement | Tesla Gen 3 Wall Connector - Vitals | Rainer Sträter | Auslesen der aktuellen Werte einer Tesla WallBox / Wall Connector Generation 3 über die lokale Tesla Wall Connector API (/api/1/vitals). |
Tesla | 19002551 | Lastmanagement | Tesla Gen3 Wall Connector - Version | Rainer Sträter | Auslesen der Versionsangaben einer Tesla WallBox / Wall Connector Generation 3 über die lokale Tesla Wall Connector API (/api/1/version). |
Tesla | 19002552 | Lastmanagement | Tesla Gen 3 Wall Connector - WiFi Satus | Rainer Sträter | |
Tesla | 19002553 | Lastmanagement | Tesla Gen3 Wall Connector - Lifetime | Rainer Sträter |
Licht, BWM, PM
DALI - Digital Addressable Lighting Interface
Der DALI-Bus kommt bis jetzt noch ohne einen dedizierten LBS aus.
DMX
DMX - Digital Multiplex
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000486 | DALI und Lichtsteuerung | ArtNet-DMX-Controller | S. Tim | LBS zur Steuerung von DMX über ein ArtNet-Node-DMX-Interface |
19000487 | DALI und Lichtsteuerung | DMX-Channel | S. Tim | LBS zur Ansteuerung eines DMX-Kanals in Verbindung mit dem Artnet-DMX-Controller (LBS 19000486) |
19000940 | Weitere Bausteine | LBS zur Ansteuerung eines DMX4ALL USB DMX Controllers | Manuel Helmbrecht | |
19000944 | Textfunktionen | für DMX Angepasste Version des String verbinden LBS 18000001 | Manuel Helmbrecht | |
19001180 | DALI und Lichtsteuerung | DMX Artnet-Interface, 24 Kanäle | Thomas Willi | Baustein zur Steuerung von DMX Controllern über Art-Net |
19001711 | DALI und Lichtsteuerung | DMX USB LBS | Hendrik Später | LBS to control DMX USB adapters |
19001712 | Weitere Bausteine | DMX USB Moving Colors | Hendrik Später | LBS to bring the moving colors parameters to the DMX USB LBS (19001711) |
19001713 | Weitere Bausteine | DMX USB Dimm Parameter | Hendrik Später | LBS to bring the dimm parameters to the DMX USB LBS (19001711) |
19001717 | Regler | Light State Switch | Hendrik Später | The LBS will set the output based on the On/Off state of the inputs. He can be used to switch between different colors of an RGB stripe and works with LBS DMX USB/Art-Net Dimm Parameter (19001713). |
RGB, RGBW, HSV
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000129 | DALI und Lichtsteuerung | H/S/V-Regler/Slider nach R/G/B-Dimmer | Otterstätter | Dieser Baustein wandelt die Werte von drei H/S/V-Slidern in einen RGB-Wert |
19000142 | DALI und Lichtsteuerung | Moving Colors | Yves Schumann | Moving-Colors-Effekt ähnlich den Living-Colors-Leuchten Diskussion im Forum: LBS 19000142 - Moving Colors |
19000481 | Wandler | Nimmt einen HSV entgegen und gibt H/S/V aus | S. Tim | Dieser LBS nimmt einen HSV-Wert entgegen und gibt an A1-A3 die einzelnen Byte für H, S und V aus |
19000482 | Wandler | 0-100 in 1 Byte (hex) für HSV umwandeln | S. Tim | |
19000488 | DALI und Lichtsteuerung | Partielle Änderungen an RGB-Wert aktualisieren | S. Tim | |
19000489 | Wandler | RGB -> HS(V) und V | S. Tim | |
19000698 | DALI und Lichtsteuerung | RGBW in R/G/B/W-Werte | Staud Marco | Umrechnung eines RGBW-Wertes in getrennte Werte für R, G, B und W (z.B. für LED-Stripes) |
19000699 | DALI und Lichtsteuerung | R/G/B/W-Werte in RGBW | Staud Marco | Umrechnung getrennter Werte von R, G, B und W in einen Wert für RGBW (z.B. für LED-Stripes) |
19001579 | Weitere Bausteine | DPT251.600-RGBW | Andre Feld | This LBS converts the KNX DPT251.600 RGBW raw data into separate value for red, green, blue and white |
19001873 | Weitere Bausteine | RGB zu Prozent | Tobi M. | Der Baustein wandelt RGB Hex Werte in Prozentzahlen der einzelnen Farben um |
Szenen
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000225 | DALI und Lichtsteuerung | Szenen Schalter | Esders Bernhard | Diese Baustein ist zur Ansteuerung mehrerer Szenen Lampe gedacht (LBS 19000226) |
19000226 | DALI und Lichtsteuerung | Szenen Lampe | Esders Bernhard | Logikbaustein für eine Lampe im Zusammenspiel mit dem Szenen Schalter (LBS 19000225) |
19001382 | DALI und Lichtsteuerung | Szenenwahlschalter mit Rücksetzfunktion und Sperrobjekt | Marco Wörz | Switch für Szenenwahl, mit Resetfunktion und Ansteuerung eines Sperrobjekts (für Beschattung und/oder Präsenzmelder) |
Tag-Nacht
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000122 | DALI und Lichtsteuerung | Nachtschaltung einer Beleuchtung mit Präsenzmeldern | Otterstätter | Übersteuert im Nachtbetrieb eine Lampe um diese gedimmt einzuschalten |
19001101 | DALI und Lichtsteuerung | Tag-/Nachtschaltung mit Abschaltung | Schmidt Andre | Dieser LBS dient zur Tag-/Nachtschaltung der Beleuchtung mit einem Präsenzmelder und basiert auf dem Baustein 19000122 |
19001140 | Regler | Tag/Nacht | Thorsten Gehrig | Dieser Baustein ist gedacht um Ihn paralell zur Kommunikation zwischen Schalter/PM und Aktor zu hängen |
TunableWhite, Farb-Temperatur
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000898 | DALI und Lichtsteuerung | Farbtemperatur Berechnung (tunable-white) | Waleri | |
19001332 | Math. Funktionen | Percent (DPT5) to Mirek Temperature Converter | Blößl Dirk | |
19001779 | DALI und Lichtsteuerung | Farbtemperaturen | Michael Werski | Umwandlung einer Farbtemperatur in RGB und Mired |
weitere Funktionen zur Lichtsteuerung, Dimmung
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000139 | DALI und Lichtsteuerung | Konstantlichtregler | Matthes Michael | |
19000970 | Weitere Bausteine | Anwesenheit | Hartwig Mattes | Der Baustein dient dazu um Licht oder Musiksteuerung abhängig von An-Abwesenheitszeiten zu schalten |
19001123 | DALI und Lichtsteuerung | Dämmerungsdimmer | Michael Riedmüller | Kann die Beleuchtung in einer vorgegeben Dauer auf- und abdimmen |
19001177 | DALI und Lichtsteuerung | Statussimulator - Dimmer | Michael Riedmüller | Simuliert die Werte die zwischen Soll- und Ist-Position liegen, siehe auch 19001178 |
19001213 | DALI und Lichtsteuerung | Sonnenaufgang / -untergang Generator | Michael Pattison | Once triggered with !=0 on E1 or E2 it will send the values for the give mode continously over the A1 to A5. A '0' on E1/E2 will stop the sequence. E3/E4 allows to specify the "pause" time between 2 values to change the runtime of the LBS. The LBS will run through 300 Values so default of 6000ms will give you a total runtime of 30min for the sunrise. |
19001589 | Wandler | 3xDec zu DPT232 | Carsten Milzarek | Konvertiert 3 Dezimalwerte (0..255) in ein DPT, z.B. R/G/B -> RGB oder H/S/V -> HSV. |
19001670 | DALI und Lichtsteuerung | Dimmbereich umrechnen | Otterstätter | In diesem LBS kann ein mini- und maximaler %-Wert angegeben werden und der LBS berechnet die neuen Dimmwerte für den angegebenen Bereich |
19001778 | DALI und Lichtsteuerung | Dimmkurven | Michael Werski | Ermöglicht die Umwandlung von DPT 5.001 oder 5.004 Eingangswerten nach DPT 5.001 oder 5.004 gemäß verschiedener Dimmkurven |
19001923 | Weitere Bausteine | Nachtabsenkung Taster | Nima Ghassemi | Der Baustein fasst einige Logiken zusammen um zu bestimmen, ob die Lichtschalter (z.B. Gira-TS3) abdimmen sollen |
19002010 | Zähler | Auto-Sperre | Michael Kolbe | Dieser Baustein dient zum Sperren von Aktoren wenn zu viele Befehle in einem bestimmten Zeitraum gezählt werden (Kindersicherung) |
19002011 | Math. Funktionen | 4bit Werte-Änderung | Michael Kolbe | Baustein um z.B. mit einem 4-Bit Signal (Dimmer-Taste vom Tastsensor) einen Wert zu verändern |
19002242 | Ohne | DPT3 Software-Dimmer | Nima Ghassemi | Dieser Baustein wertet das DPT-3 4bit Signal aus. |
weitere Funktionen, die zur Lichtsteuerung eingesetzt werden können
ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|
19000672 | 1 Wire | Multisensor Umgebungslichtberechnung | Otterstätter | Berechnet die Umgebungslichtstärke mit dem Parameter vis vom Wiregate Multisensor BMS 2.11 |
19001179 | Auswahlschalter | Taster Auf/Stopp/Ab | Michael Riedmüller | Schaltet eine Rollo/Jalousie/Dimmer in Anbhängigkeit einer Bewegung (größer oder kleiner "0") zwischen auf/stopp/ab bzw. an/stopp/aus |
siehe auch viele weitere Math-Funktionen (z.B. zur Umwandlung von 100%-Werten)
Licht-Systeme
Hersteller | ID | Kategorie | Kurzbeschreibung | Autor | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
LifeSmart | 19002081 | DALI und Lichtsteuerung | LifeSmart ColoLight | Andre Feld | |
Philips HUE | 19000195 - 19000196 | DALI und Lichtsteuerung | HUE Bridge, RGB Light | Andre Feld | Diskussion im Forum: LBS19000(195/196/305) - HUE Bridge / Light / Plug |
Philips HUE | 19000305 | Lastmanagement | HUE Plug | Andre Feld | ist hier nur der Vollständigkeit halber bei HUE mit aufgelistet |
Philips HUE | 19000375 | DALI und Lichtsteuerung | HUE Group | Andre Feld | |
Philips HUE | 19000582 - 19000586 | DALI und Lichtsteuerung | HUE Dimmer Sensor, Tap Sensor, White Light, Motion Sensor, Devices | Andre Feld | |
Philips HUE | 19002160 | Webservice | Virtual HUE Bridge for Alexa | Philipp | This LBS emulates a virtual Philips HUE Bridge within your local network. It uses SSDP to advertise itself on multicast adress 239.255.255.250 with UDP Port 1900. |
